CERCA SUPERIOR CO.LTD - nós fazemos e fornecemos a cerca provisória de acordo com AS687-2007/primeira demão AS/NZS 3750,15.
CERCA SUPERIOR CO.LTD - nós fazemos e fornecemos a cerca provisória de acordo com AS687-2007/primeira demão AS/NZS 3750,15.
Lugar de origem: | Feito em China, em projeto por Austrália e em NZ |
Marca: | TOPFENCE™-Temp Fence Panels |
Certificação: | Primer AS/NZS3750.15 & AS4687-2007 |
Número do modelo: | TOPFENCE-Tempfencepanels210cm*240cm |
Quantidade de ordem mínima: | A unidade do QTY 250 do mínimo incluiu 1 painel dos PCes, base, carga completa do recipiente dos gra |
---|---|
Preço: | 10.98usd to 38.98usd |
Detalhes da embalagem: | Pálete do metal envolvida com plástico |
Tempo de entrega: | artigos conservados em estoque 3 dias nenhuns artigos conservados em estoque 14 dias |
Termos de pagamento: | Transporte do beofore do equilíbrio de depósito 70% do TT 30% |
Habilidade da fonte: | painéis da cerca do temp de 5000 partes pela semana |
Design: | Austrália | Materiais: | Borracha reciclada, polietileno high-density |
---|---|---|---|
Avaialbe da cor: | Etc. amarelo, verde preto | Personalizado: | Disponível |
terno: | OD 32 cargo etc. de 38, de 40mm |
O nome dado de LN co da cerca provisória da construção da malha 60mm*150mm*3.8mm de OD32mm*1.8mm almofada “DANO” sobre esta história ele experiência que real nós tratamos os clientes devido a uma taxa de mercado competitivo em Austrália e em China, muitos clientes exigiram a espessura de parede de 2.0mm e os 4.0mm no fornecedor de China 99% fazê-los em uma parede de 1.8mm grossos e no diâmetro de 3.8mm a seguir vendê-los e CHAMARAM-NOS 2.0mm /4.0mm os painéis provisórios da cerca mas quando os povos mais a base do lucro em OD32mm*1.8mm engrenam 60mm*150mm*3.8mm, LN precedentes igualmente fazem esta dívida para introduzir no mercado a razão mas o um do cliente em Austrália que foi dado sempre o crédito e para dever-nos o dinheiro ele recusa nos pagar qualquer coisa em ordens finais e nos falar fraude ele mas nós dizemos os recipientes APROVADOS do último 4 nos deixaram a dizer livre substituir toda a perda que estava feliz com maneira nós tratamos ele mas finalmente nós sabemos que fale não porque o negócio da cerca do temp mas seu dinheiro a outro negocia o cashflow o mais mau ele é ferido realmente para nós causa nós perdemos mesmo o cant do dinheiro mantemos clientes mais tão atualmente nós citamos citamos sempre 2 CPE para clientes
Esta é uma lição para LN, nós recordaremos DANO e manteremos o negócio com indivíduos HONESTO mesmo um pouco em um mercado competitivo nós para ir nunca e nunca outra vez com córrego
Dimensões - milímetro
600mm x 228mm x 150mm
Calibre/abertura - milímetro
Para caber a tubulação de 32mm OD
Peso - quilograma
Pesa 29kg (+/-)
Material
Plástico encerrado concreto (HDPE)
Cor/revestimento
Plástico alaranjado de Matt da segurança (com o Masterbatch feito australiano)
Dimensões do pacote
600mm x 228mm x 150mm
Descrição
Laranja da segurança na cor.
UV e antienvelhecimento – garantia de 5 anos.
Não deixará o concreto na diminuição dos campos de ação ou dos parques de estacionamento ambiental e nas edições de segurança.
Fácil caber e usar-se.
Projeto superior para a manipulação fácil.
Molde da qualidade para os ambientes industriais os mais ásperos.
Conformidade com a segurança e as questões meio-ambientais as mais altas.
Ideal para a construção que cerca, cercando provisório da associação e estada/que apoiam. Em toda a construção dos locais, os eventos, mineração, industrial, o governo, recursos, ostentando, ancoram pesos.
Note por favor. O padrão *Australian AS4687 quando usado conjuntamente com nosso painel provisório resistente da cerca, apoio provisório da cerca fica e as braçadeiras.
Sopro que molda materiais baixos do HDPE da versão | Tubulações do terno | |||||
Tamanho | 600 x 228 x 150mm | Tamanho | 620 x 230 x 130mm | Tamanho | 600 x 228mm x 150mm | OD 32mm OD 38mm OD 40mm OD 42mm OD 48mm |
Materiais | HDPE | Materiais | HDPE | Materiais | HDPE | |
Revestimento | 3 UV - UV5 | Revestimento | UV3-UV5 | Revestimento | UV3-UV5 | |
Cores | Etc. alaranjado, verde, amarelo | Cores | Etc. alaranjado, verde, amarelo | Cores | Etc. alaranjado, verde, amarelo | |
Peso | Após 27kg-29kg enchido | Peso | Após 27kg-28kg enchido | Peso | 29kg | |
Projeto | Austrália | Projeto | Austrália | Projeto | Austrália | |
Braçadeira | centro de 100mm ao centro | Braçadeira | centro de 90mm ao centro | Braçadeira | 80mm | |
![]() |
![]() |
![]() |
Sopro que molda materiais baixos do HDPE da versão | Tubulações dos ternos | |||||
Tamanho | 615mm x 230mm x 100mm | Tamanho | 620 x 230 x 130mm | Tamanho | 600 x 220mm x 150mm | OD 32mm OD 38mm OD 40mm OD 42mm OD 48mm |
Materiais | HDPE | Materiais | HDPE | Materiais | HDPE | |
Revestimento | 3 UV - UV5 | Revestimento | UV3-UV5 | Revestimento | UV3-UV5 | |
Cores | Etc. alaranjado, verde, amarelo | Cores | Etc. alaranjado, verde, amarelo | Cores | Etc. alaranjado, verde, amarelo | |
Peso | Após 27kg enchido | Peso | Após 27kg-28kg enchido | Peso | 29kg | |
Projeto | Austrália | Projeto | Austrália | Projeto | Austrália | |
Braçadeira | centro de 100mm ao centro | Braçadeira | centro de 100mm ao centro | Braçadeira | 100mm | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bloco de cerco provisório - água da suficiência do molde de sopro | Tubulações do terno | |
Materiais | Polietileno high-density (HDPE) | OD 32mm OD 38mm OD 40mm OD 42mm OD 48mm |
|
Cor | Verde, amarelo, preto | ||
Peso | 26kg após encheu mais mercadorias | ||
Embalagem | Empilhando junto uma pálete | ||
Tratamento | 3 UV, 4 5 UV UV | ||
Tamanho do pé | 600 x 220 x130mm | ||
Embalagem | Pálete do metal |
![]() |
Bloco de cerco provisório --Pé de borracha reciclado | Tubulações do terno | |
Materiais | Pé de borracha reciclado | OD 32mm OD 38mm OD 40mm OD 42mm OD 48mm |
|
Cor | Verde, amarelo, preto | ||
Peso | 19KG | ||
Embalagem | Empilhando junto uma pálete | ||
Tratamento | Óleo pintado | ||
Tamanho do pé | 767 x 192 x 126mm | ||
Embalagem | Pálete do metal |
Bloco de cerco provisório - D - molde da injeção | |
Materiais | Polietileno high-density (HDPE) |
Cor | Alaranjado, azul, amarelo, branco, verde |
Peso de vazio | 0.93kg -1.00kg |
Peso após materiais enchidos | 30KG |
Tratamento | 3 UV, 4 5 UV UV |
Tamanho do pé | 560 x 245 x 130 |
Embalagem | Metal pálido |
Pessoa de Contato: sales